HanulOn Chart.

인기 게임 랭킹

클릭과 플레이로 매긴 순위예요. 직접 플레이는 클릭보다 3배로 셉니다.

2026.10.29 – 2026.11.04 · 바로 앞 7일과 비교 21:07 기준

  1. 1위 44계단 상승 미래에서 온 주식왕 시뮬레이션 플레이 26 클릭 41 10.29 플레이 9회 10.30 플레이 3회 10.31 플레이 3회 11.1 플레이 4회 11.2 플레이 4회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 1회
  2. 2위 22계단 상승 체스 전략 플레이 22 클릭 32 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 4회 10.31 플레이 1회 11.1 플레이 5회 11.2 플레이 6회 11.3 플레이 4회 11.4 플레이 1회
  3. 3위 1111계단 상승 빙글빙글 뽑기 캐주얼 플레이 16 클릭 31 10.29 플레이 5회 10.30 플레이 1회 10.31 플레이 1회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 3회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 3회
  1. 4위 22계단 하락 지뢰찾기 퍼즐 10.29 플레이 3회 10.30 플레이 1회 10.31 플레이 2회 11.1 플레이 3회 11.2 플레이 2회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 1회 플레이 14 플레이
  2. 5위 NEW지난 기간에는 순위 밖 진실 혹은 한 잔 Part 2 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 4회 10.31 플레이 4회 11.1 플레이 3회 11.2 플레이 2회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 13 플레이
  3. 6위 99계단 상승 반응속도 테스트 캐주얼 10.29 플레이 3회 10.30 플레이 1회 10.31 플레이 2회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 3회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 2회 플레이 11 플레이
  4. 7위 1616계단 상승 로또 번호 뽑기 캐주얼 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 6회 11.1 플레이 2회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 4회 11.4 플레이 0회 플레이 14 플레이
  5. 8위 NEW지난 기간에는 순위 밖 공주 구출 대작전 퍼즐 10.29 플레이 2회 10.30 플레이 2회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 6회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 11 플레이
  6. 9위 1919계단 상승 무림고수 키우기 시뮬레이션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 3회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 7회 플레이 13 플레이
  7. 10위 99계단 하락 진실 혹은 한 잔 캐주얼 10.29 플레이 2회 10.30 플레이 2회 10.31 플레이 4회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 2회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 0회 플레이 11 플레이
  8. 11위 66계단 상승 한울 프로야구 아케이드 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 2회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 3회 11.2 플레이 3회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 0회 플레이 10 플레이
  9. 12위 77계단 상승 벌칙 룰렛 캐주얼 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 2회 10.31 플레이 1회 11.1 플레이 4회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 1회 플레이 10 플레이
  10. 13위 NEW지난 기간에는 순위 밖 색깔 맞추기 퍼즐 10.29 플레이 2회 10.30 플레이 1회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 5회 11.4 플레이 1회 플레이 9 플레이
  11. 14위 1111계단 하락 오목 전략 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 2회 10.31 플레이 1회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 3회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 1회 플레이 8 플레이
  12. 15위 2828계단 상승 급상승 초성 퀴즈 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 2회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 5회 11.4 플레이 0회 플레이 9 플레이
  13. 16위 88계단 하락 하늘길 파일럿 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 1회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 0회 플레이 3 플레이
  14. 17위 88계단 상승 붕어빵 가게 시뮬레이션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 4회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 2회 플레이 7 플레이
  15. 18위 4444계단 상승 급상승 숫자 야구 퍼즐 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 3회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 4회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 7 플레이
  16. 19위 66계단 하락 끝말 히어로 캐주얼 10.29 플레이 6회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 7 플레이
  17. 20위 NEW지난 기간에는 순위 밖 한울 GT 액션 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 4회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 5 플레이
  18. 21위 1111계단 하락 한울 블록낙하 퍼즐 10.29 플레이 2회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 2회 플레이 5 플레이
  19. 22위 NEW지난 기간에는 순위 밖 IQ 챌린지 퍼즐 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 3회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 1회 플레이 5 플레이
  20. 23위 NEW지난 기간에는 순위 밖 머지 마을 퍼즐 10.29 플레이 4회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 5 플레이
  21. 24위 3636계단 상승 급상승 나그네 순례길 전략 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 2회 플레이 5 플레이
  22. 25위 11계단 하락 날아라 병아리 아케이드 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 2회 11.2 플레이 2회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 0회 플레이 6 플레이
  23. 26위 2727계단 상승 한울 카트 아케이드 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 2회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 2회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 5 플레이
  24. 27위 77계단 하락 사다리타기 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 1회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 2회 플레이 4 플레이
  25. 28위 NEW지난 기간에는 순위 밖 MBTI 퀘스트 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 3회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 0회 플레이 5 플레이
  26. 29위 1313계단 하락 하늘길 관제사 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 2회 11.2 플레이 2회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 4 플레이
  27. 30위 NEW지난 기간에는 순위 밖 던전 슬레이어 (Dungeon Slayer) 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 1회 플레이 3 보기
  28. 31위 1515계단 상승 산수 천재 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 2회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 0회 플레이 3 플레이
  29. 32위 1010계단 하락 타이밍바 아케이드 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 2회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 2회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 5 플레이
  30. 33위 2424계단 상승 냥이 키우기 시뮬레이션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 3회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 4 플레이
  31. 34위 2727계단 하락 용가리 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 3회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 4 플레이
  32. 35위 22계단 상승 엽전 한 닢 출세기 시뮬레이션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 2회 플레이 3 플레이
  33. 36위 1111계단 상승 한울 스트라이크 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 2회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 3 플레이
  34. 37위 44계단 상승 슬라이딩 퍼즐 퍼즐 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 2회 11.4 플레이 0회 플레이 3 플레이
  35. 38위 1717계단 상승 무예열전 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 2회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 3 플레이
  36. 39위 NEW지난 기간에는 순위 밖 펭귄 대질주 아케이드 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 1회 플레이 2 플레이
  37. 40위 55계단 하락 컬러 플러드 퍼즐 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 2 플레이
  38. 41위 2323계단 하락 한울 육상 대회 캐주얼 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 1 플레이
  39. 42위 1919계단 상승 두더지 잡기 아케이드 10.29 플레이 2회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 3 플레이
  40. 43위 1515계단 상승 FLAPPY AI 대전 아케이드 10.29 플레이 1회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 1 보기
  41. 44위 1212계단 상승 작은 모험들 - 어린이 4종 퍼즐 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 1회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 1 보기
  42. 45위 NEW지난 기간에는 순위 밖 돌격 분대 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 3회 플레이 3 플레이
  43. 46위 2525계단 하락 고양이 카페 시뮬레이션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 1회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 2 플레이
  44. 47위 NEW지난 기간에는 순위 밖 거북선 출정 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 0회 플레이 1 플레이
  45. 48위 3737계단 하락 포춘쿠키 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 1회 플레이 2 플레이
  46. 49위 NEW지난 기간에는 순위 밖 의적 일지매 액션 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 0회 11.2 플레이 0회 11.3 플레이 1회 11.4 플레이 0회 플레이 1 플레이
  47. 50위 1414계단 하락 나만의 브릭 아바타 캐주얼 10.29 플레이 0회 10.30 플레이 0회 10.31 플레이 0회 11.1 플레이 1회 11.2 플레이 1회 11.3 플레이 0회 11.4 플레이 0회 플레이 2 플레이

문의하기

글을 남기려면 먼저 회원가입해 주세요. 이미 회원이라면 로그인해 주세요.