HanulOn Chart.

人気ゲームランキング

クリック数とプレイ数による順位です。プレイはクリックの3倍として数えます。

2026.11.13 – 2026.11.19 · 直前の7日間と比較 11:47 時点

  1. 1位 33ランクアップ Number Baseball Puzzle プレイ 33 クリック 41 11.13 プレイ16回 11.14 プレイ3回 11.15 プレイ1回 11.16 プレイ8回 11.17 プレイ3回 11.18 プレイ2回 11.19 プレイ0回
  2. 2位 順位変動なし Squad Rush Action プレイ 28 クリック 41 11.13 プレイ6回 11.14 プレイ6回 11.15 プレイ2回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ4回 11.18 プレイ1回 11.19 プレイ7回
  3. 3位 33ランクアップ Stock King from the Future Simulation プレイ 22 クリック 38 11.13 プレイ5回 11.14 プレイ4回 11.15 プレイ3回 11.16 プレイ3回 11.17 プレイ3回 11.18 プレイ4回 11.19 プレイ0回
  1. 4位 33ランクダウン Lotto Number Picker Casual 11.13 プレイ11回 11.14 プレイ4回 11.15 プレイ2回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ3回 11.19 プレイ0回 プレイ 23 プレイ
  2. 5位 22ランクダウン Color Match Puzzle 11.13 プレイ8回 11.14 プレイ3回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ4回 11.17 プレイ5回 11.18 プレイ2回 11.19 プレイ0回 プレイ 22 プレイ
  3. 6位 11ランクダウン IQ Challenge Puzzle 11.13 プレイ7回 11.14 プレイ3回 11.15 プレイ5回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ2回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 18 プレイ
  4. 7位 22ランクアップ Minesweeper Puzzle 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ6回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 12 プレイ
  5. 8位 11ランクダウン Rise of the Murim Master Simulation 11.13 プレイ4回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ5回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ4回 11.19 プレイ1回 プレイ 17 プレイ
  6. 9位 2525ランクアップ Hanul Tower Casual 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ6回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ4回 11.18 プレイ2回 11.19 プレイ2回 プレイ 17 プレイ
  7. 10位 1111ランクアップ Simon Casual 11.13 プレイ3回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ1回 11.16 プレイ6回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ2回 11.19 プレイ2回 プレイ 17 プレイ
  8. 11位 11ランクダウン Nyang Bubble Shooter Puzzle 11.13 プレイ4回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ5回 11.19 プレイ1回 プレイ 13 プレイ
  9. 12位 88ランクアップ Chosung Quiz Casual 11.13 プレイ3回 11.14 プレイ4回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ3回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 13 プレイ
  10. 13位 66ランクアップ Hanul Athletics Casual 11.13 プレイ4回 11.14 プレイ3回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ2回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 11 プレイ
  11. 14位 順位変動なし Omok (Gomoku) Strategy 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ7回 11.17 プレイ4回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 14 プレイ
  12. 15位 3232ランクアップ One Yeopjeon to Riches Simulation 11.13 プレイ5回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ3回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 10 プレイ
  13. 16位 2626ランクアップ Penguin Dash Arcade 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ5回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 9 プレイ
  14. 17位 7070ランクアップ 急上昇 Memory Match Puzzle 11.13 プレイ0回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ5回 11.18 プレイ2回 11.19 プレイ0回 プレイ 9 プレイ
  15. 18位 順位変動なし My Brick Avatar Casual 11.13 プレイ9回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 10 プレイ
  16. 19位 1313ランクアップ Truth or Drink Casual 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ4回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ3回 プレイ 10 プレイ
  17. 20位 3737ランクアップ 急上昇 Number Touch Puzzle 11.13 プレイ4回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ2回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 10 プレイ
  18. 21位 44ランクダウン Bungeoppang Shop Simulation 11.13 プレイ4回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 9 プレイ
  19. 22位 2222ランクアップ Hanul Pro Baseball Arcade 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ3回 11.15 プレイ1回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 7 プレイ
  20. 23位 88ランクダウン Hanul GT Action 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ1回 11.19 プレイ1回 プレイ 8 プレイ
  21. 24位 1111ランクダウン Chess Strategy 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ2回 11.16 プレイ3回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ1回 11.19 プレイ1回 プレイ 9 プレイ
  22. 25位 2525ランクアップ Bunny Jump Runner Action 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ6回 プレイ 10 プレイ
  23. 26位 1010ランクアップ MBTI Quest Casual 11.13 プレイ3回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ3回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 8 プレイ
  24. 27位 22ランクダウン Flappy Chick Arcade 11.13 プレイ8回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 9 プレイ
  25. 28位 2020ランクダウン Princess Rescue Quest Puzzle 11.13 プレイ3回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 5 プレイ
  26. 29位 66ランクダウン Truth or Drink Part 2 Casual 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ1回 11.16 プレイ3回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 6 プレイ
  27. 30位 11ランクダウン Sliding Puzzle Puzzle 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 6 プレイ
  28. 31位 2222ランクアップ Kitty Raising Simulation 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 6 プレイ
  29. 32位 1010ランクダウン Color Flood Puzzle 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 4 プレイ
  30. 33位 NEW前の期間はランク外 ブラックジャック21 Casual 11.13 プレイ0回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ7回 プレイ 7 プレイ
  31. 34位 11ランクアップ Bokdori's Big Adventure Action 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ1回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 6 プレイ
  32. 35位 66ランクアップ Wanderer's Loop Strategy 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 4 プレイ
  33. 36位 1212ランクダウン Yonggari Action 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ4回 プレイ 5 プレイ
  34. 37位 1111ランクアップ Hanul Soccer King Arcade 11.13 プレイ0回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 5 プレイ
  35. 38位 2727ランクダウン Reaction Time Test Casual 11.13 プレイ4回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 4 プレイ
  36. 39位 11ランクアップ Fortune Cookie Casual 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ1回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ2回 プレイ 5 プレイ
  37. 40位 77ランクダウン Dungeon Slayer Action 11.13 プレイ0回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ1回 11.18 プレイ1回 11.19 プレイ0回 プレイ 3 見る
  38. 41位 1414ランクダウン Blockfall Puzzle 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ2回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 3 見る
  39. 42位 3030ランクダウン Spin Draw Casual 11.13 プレイ3回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ2回 11.19 プレイ0回 プレイ 5 プレイ
  40. 43位 44ランクダウン Merge Village Puzzle 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 3 プレイ
  41. 44位 88ランクアップ Island Village Builder Puzzle 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 3 プレイ
  42. 45位 77ランクダウン Hanul Strike Action 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 2 プレイ
  43. 46位 3030ランクダウン Hanul Pilot Action 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ2回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 3 プレイ
  44. 47位 1919ランクダウン Hanul Kart Arcade 11.13 プレイ1回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ2回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ0回 プレイ 3 プレイ
  45. 48位 2222ランクダウン Raccoon Romp Arcade 11.13 プレイ0回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ2回 11.18 プレイ1回 11.19 プレイ0回 プレイ 3 プレイ
  46. 49位 3737ランクアップ 急上昇 Timing Bar Arcade 11.13 プレイ0回 11.14 プレイ1回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 2 プレイ
  47. 50位 1919ランクダウン Would You Rather Casual 11.13 プレイ2回 11.14 プレイ0回 11.15 プレイ0回 11.16 プレイ0回 11.17 プレイ0回 11.18 プレイ0回 11.19 プレイ1回 プレイ 3 プレイ

お問い合わせ

投稿するには、まず新規登録してください。すでに会員の方はログインしてください。